广元市中小企业金融服务(集团)有限公司
市场化选聘达信产权公司高管人员考试
成绩公示
根据《市场化选聘达信产权交易公司高管人员工作方案》相关工作要求,现将成绩予以公示:
| 报考岗位 | 姓 名 | 笔试成绩 (占比60%) | 面试成绩 (占比40%) | 合计得分 |
| 总经理 | 李树江 | 76.50 | 88.00 | 81.10 |
| 袁银泰 | 54.50 | 82.00 | 65.50 | |
| 副总经理 | 韩 非 | 59.50 | 87.40 | 70.66 |
| 蒲 阳 | 66.50 | 76.00 | 70.30 | |
| 龙 韬 | 56.50 | 86.60 | 68.54 | |
| 金 龙 | 60.50 | 80.40 | 68.46 | |
| 张 林 | 49.50 | 78.40 | 61.06 | |
| 彭 帅 | 36.50 | 75.60 | 52.14 |
公示期限:2019年4月23日至2019年4月27日。
如有疑问,请咨询广元市中小企业金融服务(集团)有限公司。
电话:0839-3289985。
广元市中小企业金融服务(集团)有限公司
2019年4月23日