序号 | 招聘岗位 | 应聘人员身份证号码 | 总成绩 |
1 | 行政管理专员 | 510823199*****7254 | 78.95 |
2 | 510811199*****4968 | 62.50 | |
3 | 510802199*****0526 | 57.95 | |
1 | 客户经理 | 511381199*****8929 | 71.90 |
2 | 510823198*****0548 | 69.35 | |
3 | 510802199*****3323 | 65.20 | |
4 | 510822199*****7129 | 61.65 | |
5 | 510802199*****1328 | 56.40 | |
6 | 510811198*****2363 | 56.20 | |
7 | 510822199*****2326 | 49.15 |
监督电话:0839-3289987。
四川国联金信工程担保有限公司
2020年9月25日