广元市中小企业金融服务(集团)有限公司
2025年度公开招聘工作人员笔试、面试和
总成绩及考察人选公示
根据招聘公告规定,我公司组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩及进入考察人选公示如下,未进入考察人员不公布姓名。
序号 | 报考 岗位 | 招聘 人数 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 折算后 总成绩 | 岗位 排名 | 备注 |
1 | 综合 管理 | 1 | 王培宇 | 510811********0017 | 84 | 69.6 | 75.36 | 1 | 考察入围 |
2 | - | 510824********8649 | 67 | 71.8 | 69.88 | 2 | |||
3 | - | 500230********0481 | 63 | 72 | 68.4 | 3 | |||
4 | 客户 经理 | 4 | 张惠萍 | 513101********3228 | 88 | 82.4 | 84.64 | 1 | 考察入围 |
5 | 王诗语 | 511302********0725 | 87 | 77.4 | 81.24 | 2 | 考察入围 | ||
6 | 王沛玥 | 510802********052X | 86 | 77.6 | 80.96 | 3 | 考察入围 | ||
7 | 唐 陈 | 510802********1730 | 72 | 79.2 | 76.32 | 4 | 考察入围 | ||
8 | - | 511321********116X | 72 | 78.8 | 76.08 | 5 | |||
9 | - | 652901********6929 | 72 | 75 | 73.8 | 6 | |||
10 | - | 510623********7539 | 72 | 74.2 | 73.32 | 7 | |||
11 | - | 510823********9633 | 74 | 66.8 | 69.68 | 8 | |||
12 | - | 510811********2599 | 59 | 75.6 | 68.96 | 9 | |||
13 | - | 510821********6819 | 59 | 69.6 | 65.36 | 10 | |||
14 | - | 510802********1761 | 64 | 64.6 | 64.36 | 11 | |||
15 | - | 510802********2913 | 69 | 0 | 27.6 | 12 |
公示期间,干部群众如有异议,请以真实姓名向公司纪检审计部反映,对线索不清的匿名信息将不予受理。
公示时间:2025年10月10日-2025年10月15日
监督电话:0839-3289987
广元市中小企业金融服务(集团)有限公司
2025年10月10日